ED ọla kọpa maka batrị Li-ion (matte abụọ)
Okwu Mmalite ngwaahịa
Electrodeposited Copper foil maka otu (okpukpu abụọ) nnukwu nnukwu batrị lithium bụ ihe ọkachamara nke CIVEN METAL mepụtara iji melite arụmọrụ nke mkpuchi electrode na-adịghị mma.Ihe mkpuchi ọla kọpa nwere ịdị ọcha dị elu, na mgbe usoro nhazi ahụ gasịrị, ọ dị mfe ịkwado ihe electrode na-adịghị mma ma ghara ịdaba.CIVEN METAL nwekwara ike kewaa ihe ahụ nke ọma iji mezuo ihe ndị ahịa dị iche iche chọrọ.
Nkọwapụta
CIVEN METAL nwere ike ịnye nnukwu ọla kọpa lithium nwere otu akụkụ (okpukpu abụọ) nke obosara dị iche iche site na 8 ruo 12µm n'ogo n'ọnụ.
Arụmọrụ
A na-emepụta ngwaahịa a na usoro ọka columnar, ịdị njọ nke elu na-egbuke egbuke nke nwere akụkụ abụọ nke ntutu lithium ọla kọpa dị nro karịa nke ọkụ ọkụ lithium ọla kọpa nwere akụkụ abụọ, na elongation na ike ike ya dị ala karịa nke ihe mkpuchi lithium ọla kọpa nwere akụkụ abụọ, n'etiti ihe ndị ọzọ (lee Isiokwu 1).
Ngwa
Enwere ike iji ya dị ka onye na-ebu anode na onye nchịkọta maka batrị lithium-ion.
Uru
Single (okpukpu abụọ) akụkụ lithium ọla kọpa foil ìhè (ntutu) elu bụ rougher karịa okpukpu abụọ-akụkụ ìhè lithium ọla kọpa foil, ya njikọ na-adịghị mma electrode ihe bụ ihe siri ike karị, ọ dịghị mfe ịdapụ nke ihe onwunwe, na egwuregwu na-adịghị mma. ihe electrode siri ike.
Nwale Ihe | Nkeji | Nkọwapụta | ||||||
Single-Matte | Abụọ-Matte | |||||||
8μm | 9 mm | 10μm | 12μm | 9 mm | 10μm | 12μm | ||
Ibu Mpaghara | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
Ike ọdụdọ | Kg/mm2 | ≥28 | ||||||
Ogologo oge | % | ≥2.5 | ≥3.0 | |||||
Ihe isi ike (Rz) | μm | Nzukọ nke ndị ọzọ | ||||||
Ọkpụrụkpụ | μm | Nzukọ nke ndị ọzọ | ||||||
Mgbanwe nke Agba | (130 ℃/10 nkeji) | Enweghị mgbanwe | ||||||
Ogologo ndidi | mm | -0/+2 | ||||||
Ọdịdị | ---- | 1. The ọla kọpa foil elu bụ ezigbo na larịị kwụsịrị.2. Ọ dịghị ihe doro anya concave na convex ebe, crease, indentation, mmebi. 3. Agba na luster bụ edo, enweghị oxidation, corrosion na mmanụ. 4. Ntucha nchacha, enweghị lace na ntụ ntụ ọla kọpa. | ||||||
Njikọ | ---- | Ọ dịghị ihe karịrị 1 nkwonkwo kwa mpịakọta | ||||||
Cu ọdịnaya | % | ≥99.9 | ||||||
gburugburu | ---- | Ọkọlọtọ RoHS | ||||||
Ndụ shelf | ---- | 90 ụbọchị mgbe natara | ||||||
Ibu nke mpịakọta | kg | Nzukọ nke ndị ọzọ | ||||||
Nkwakọ ngwaahịa | ---- | Egosiri na ngwugwu ahụ nwere aha ihe, nkọwapụta, nọmba batch, net arọ, oke ibu, RoHS na ndị nrụpụta | ||||||
Ọnọdụ Nchekwa | ---- | 1. Ụlọ nkwakọba ihe kwesịrị ịdị ọcha, akọrọ, na iru mmiri dị n'okpuru 60% yana okpomọkụ n'okpuru 25 ℃.2. Ụlọ nkwakọba ihe ekwesịghị ịbụ gas na-emebi emebi, kemịkalụ na ngwaahịa mmiri. |
Isiokwu 1. Arụmọrụ
Mara:1. Ọla kọpa foil ọxịdashọn eguzogide arụmọrụ na elu njupụta index nwere ike kpakorita.
2. Ndekọ arụmọrụ dị n'okpuru usoro nyocha anyị.
3. Oge nkwa nke ịdị mma bụ ụbọchị 90 site na ụbọchị nnata.