Conpper carp maka etiti ebu
Nmkpọ Okwu mmalite
Ihe eji eme ihe maka nduru nke Alloy nke ọla, ma ọ bụ ọla kọpa na C7025. ígwè na phosphorus alloy, ha bụ ihe na-ahụkarị.
C7025 bụ alloy ọla kọpa na phosphorus, silicon. O nwere oke ikuku na mgbanwe dị elu, ọ chọghị ọgwụgwọ ọkụ, ọ dịkwa mfe iji stampụ. O nwere ike dị elu, akụ na ụba ọkụ dị mma, ma dịkwa mma maka ndu osisi, ọkachasị maka mgbakọ nke sekit.
Parameters bụ isi
Ihe mejupụtara kemịkal
Aha | Alloy Mba | Ihe mejupụtara kemịkal (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Chopper-ígwè-phosphorus Aloi | QFE0.1 / c192 / kfc | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Ime ihe |
QFE2.5 / C194 | 2.1-2 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Ime ihe | |
Calper-Nickel-silicon Aloi | C7025 | ----- | ----- | 2.-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Ime ihe |
Nrụta Nka na ụzụ
Alloy Mba | Obioku | Ngwongwo nke mebere | ||||
Ike ọdụdọ | Elongation | Kemmeso | Elctricity na omume | Ọkụ na-eme ihe ọkụkụ W / mk) | ||
C192 / kfc / c19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1 / 2h | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / C19410 | 1 / 2h | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | Tm02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
Tm03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
Tm04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Mara: Ọnụ ọgụgụ dị n'elu dabere na ihe omume ọkpụrụkpụ 0.1 ~ 3.0mm.
Ngwa ndị a na-ahụkarị
●Isi mmalite maka sekit, njikọ eletriki, ndị na-ebugharị, ihe merenụ.