Mkpọchi ọla kọpa maka etiti ndu
Okwu Mmalite Ngwaahịa
A na-eji ọla kọpa, ígwè na phosphorus, ma ọ bụ ọla kọpa, nickel na silicon eme ihe eji eme ihe n'elu ikpo okwu ndu mgbe niile, nke nwere ọnụọgụgụ nke C192 (KFC), C194 na C7025. Aluminom ndị a nwere ike na arụmọrụ dị elu. C194 na KFC bụ ihe kacha anọchite anya ọla kọpa, ígwè na phosphorus, ha bụ ihe ndị a na-ahụkarị na alloy.
C7025 bụ ngwakọta nke ọla kọpa na phosphorus, silicon. Ọ nwere ike ime ka okpomọkụ dị elu ma nwee ike ịgbanwe agbanwe, ọ dịghịkwa mkpa ọgwụgwọ okpomọkụ, ọ dịkwa mfe ịcha. Ọ nwere ike dị elu, ezigbo ike ime ka okpomọkụ dị mma, ọ dịkwa mma maka okpomọọkụ ndu, ọkachasị maka mgbakọ nke sekit agbakọtara ọnụ dị elu.
Isi Nkà na ụzụ Paramita
Ngwakọta kemịkalụ
| Aha | Nọmba Alloy | Ihe mejupụtara kemịkalụ(%) | |||||
| Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
| Ọla kọpa-ígwè-Fọshọrọs Alloy | QFe0.1/C192/KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Rem |
| QFe2.5/C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Rem | |
| Ọla kọpa-Nickel-Silikọn Alloy | C7025 | -- ... | -- ... | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Rem |
Usoro Nkà na ụzụ
| Nọmba Alloy | Iwe | Njirimara igwe | ||||
| Ike ọdụdọ | Ogologo | Ike siri ike | Ọgbakọ eletriki | Ọgbakọ okpomọkụ W/(mK) | ||
| C192/KFC/C19210 | O | 260-340 | ≥30 | ₦100 | 85 | 365 |
| 1/2H | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
| H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
| C194/C19410 | 1/2H | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
| H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
| EH | 460-590 | ----- | 140-170 | |||
| SH | ≥550 | ----- | ≥160 | |||
| C7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
| TM03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
| TM04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 | |||
Rịba ama: Ọnụ ọgụgụ ndị dị n'elu dabere na ọkpụrụkpụ ihe onwunwe 0.1 ~ 3.0mm.
Ngwa Ndị A Na-ahụkarị
●Efere ndu maka sekit agbakwunyere, njikọ eletriki, transistors, stents LED.






